A titre indicatif, ci-dessous le barème des huit taux annuels existants pour la rentrée 2024-2025 :
| Échelon | Montant annuel sur 10 mois | Montant annuel en cas maintien de la bourse lors des grandes vacances universitaires |
| 0 bis | 1.454 € | 1.745 € |
| 1 | 2.163 € | 2.596 € |
| 2 | 3.071 € | 3.685 € |
| 3 | 3.828 € | 4.594 € |
| 4 | 4.587 € | 5.504 € |
| 5 | 5.212 € | 6.254 € |
| 6 | 5.506 € | 6.607 € |
| 7 | 6.335 € | 7.602 € |

